產品列表PRODUCTS LIST
C31-A直流安培表用途:
C31型0.5級安培表、毫安表、微安表、伏特表、毫伏表為直
流磁電系儀表,用于直流電路的電氣參數(shù)測量。儀表*符合國家
標準GB/T7676.2-2006的要求,C31-A直流安培表適用于環(huán)境溫度23±10℃、相對濕
度25%~80%且空氣中不含有能引儀表腐蝕的環(huán)境中。如用戶需要本
廠可提供特殊規(guī)范儀表。
C31-μA
|
直流微安表 | 0-10-20-50μA |
0-50-100-200μA | ||
0-200-500-1000μA | ||
0-50-100-200-500-1000μA | ||
0-10-20-50-100-200-500-1000μA | ||
0-150-300-750-1000μA | ||
C31-mA
|
直流毫安表 | 0-0.5-1-2mA |
0-5-10-20 mA | ||
0-50-100-200 mA | ||
0-0.5-1-2-5-10 mA | ||
0-10-20-50-100-200 mA | ||
0-100-200-500-1000 mA | ||
C31-mV |
直流毫伏表 | 0-45-75-150-300-750-1500-3000 mV |
0-45-75-150 mV | ||
0-120-300-600 mV | ||
0-30-60-120-300-600 mV |
C31-A
|
直流安培表 | 0-1-2-5-10-20A |
0-1.5-3-7.5-15-30A | ||
0-0. 0005(45mV)-0.001-0.002 -0.005-0.01-0.02-0.05-0.1 -0.2-0.5-1-2-5-10-20A | ||
0-0.00075(75mV)-0.0015-0.003 -0.0075-0.015-0.03-0.075-0.15-0.3 -0.75-1.5-3-7.5-15-30A | ||
C31-V
|
直流伏特表 | 0-1.2-3-6V |
0-12-30-60V | ||
0-1.2-3-6-12-30V | ||
0-120-300-600V | ||
0-30-30-120-300-600V | ||
0-0.012-0.03-0.06-0.12-0.3-0.6-1.2 -3-6-12-30-60-120-300-600V | ||
0-0.045-0.075-1.5-3-7.5-15-30-75 150-300-600V |